2017年度365bet下载网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:鸠江区人民政府办公室
网站名称 | 芜湖市鸠江区人民政府 | ||||||
首页网址 | http://www.liulinlife.com/ | ||||||
主办单位 | 芜湖市鸠江区人民政府 | ||||||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3402070001 | ||||||
ICP备案号 | 皖ICP第05014921号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34020702000289号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 290175 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 1185885 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 28321 | |||||
概况类信息更新量 | 26 | ||||||
政务动态信息更新量 | 3483 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 24809 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 23 | |||||
新开设数量 | 9 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 904 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 632 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 71 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 201 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3504 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 3078 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 344 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 58 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 71786 | |||||
自然人办件量 | 71582 | ||||||
法人办件量 | 204 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2224 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 2224 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 2161 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 33 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 33 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||||
微 博 | 名称 | 微鸠江 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 963 | ||||||
关注量 (单位:个) | 37660 | ||||||
微 信 | 名称 | 幸福鸠江 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 404 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 1264 | ||||||
其 他 | 无 | ||||||
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □ 其他
|
单位负责人:夏军 审核人:褚亚红 填报人:杨媛媛
联系电话:0553-5850971 填报日期:2018年1月27日
附件: